IKUTI EVENT BULANAN TOURNAMENT LIVE CASINO DAN SLOT

\</table

KLASEMEN LOMBA TURNOVER RP888

PERIODE 01 – 31 JANUARI 2024

Juara
Hadiah
User ID
Turn Over
Claim
1 MOBIL MEWAH dnw**** 43,294,278,750 CLAIM
2 MOTOR – NMAX els***** 20,025,547,585 CLAIM
3 SAMSUNG Z-FOLD3 5G odi***** 15,498,108,605 CLAIM
4 SAMSUNG S-23 5G six******* 14,801,324,220 CLAIM
5 SAMSUNG Z-FLIP3 5G hok******* 11,294,575,810 CLAIM
6 EMAS ANTHAM 10GRM hap******** 11,241,521,805 CLAIM
7 EMAS ANTHAM 10GRM kok******** 10,112,199,774 CLAIM
8 EMAS ANTHAM 10GRM olx********* 8,779,438,012 CLAIM
9 EMAS ANTHAM 10GRM jon**** 8,328,779,312 CLAIM
10 EMAS ANTHAM 10GRM Zan***** 6,914,493,110 CLAIM
11 UANG TUNAI 2JT Bad******* 6,333,012,730 CLAIM
12 UANG TUNAI 2JT r88* 6,169,959,000 CLAIM
13 UANG TUNAI 2JT 75g***** 6,063,534,525 CLAIM
14 UANG TUNAI 2JT jon***** 5,812,462,206 CLAIM
15 UANG TUNAI 2JT ded***** 5,549,943,205 CLAIM
16 UANG TUNAI 2JT wib********* 5,248,841,195 CLAIM
17 UANG TUNAI 2JT xka*** 5,148,152,900 CLAIM
18 UANG TUNAI 2JT bul*** 4,901,738,000 CLAIM
19 UANG TUNAI 2JT mog***** 4,863,447,833 CLAIM
20 UANG TUNAI 2JT wep*** 4,514,423,120 CLAIM
21 BELUM BERUNTUNG 🙏 gol*** 4,494,499,000 INFO
22 BELUM BERUNTUNG 🙏 sud******* 4,461,024,240 INFO
23 BELUM BERUNTUNG 🙏 dar***** 4,455,532,420 INFO
24 BELUM BERUNTUNG 🙏 set***** 4,441,819,865 INFO
25 BELUM BERUNTUNG 🙏 gen**** 4,073,733,436 INFO
26 BELUM BERUNTUNG 🙏 his***** 3,845,579,885 INFO
27 BELUM BERUNTUNG 🙏 mor******* 3,707,520,960 INFO
28 BELUM BERUNTUNG 🙏 sui** 3,612,176,190 INFO
29 BELUM BERUNTUNG 🙏 baj******* 3,599,735,176 INFO
30 BELUM BERUNTUNG 🙏 cop******* 3,585,226,700 INFO
Scroll to Top